| 溶液名 | pH値 | 濃度(Q10として) | 溶液の外観 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| クエン酸 | 2.33 | 30mg/100ml | 透明でクリアな溶液 | クエン酸と併用可能 |
| リン酸 | 2.30 | 30mg/100ml | 透明でクリアな溶液 | リン酸と併用可能 |
| エチル酸 | 2.37 | 30mg/100ml | 透明でクリアな溶液 | エチル酸と併用可能 |
| 0.1N塩酸 | -- | 30mg/100ml | 透明でクリアな溶液 | 強酸に耐えることができる |
| 塩の種類 | 塩濃度 | 濃度(Q10として) | 溶液の外観 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| NaHCO3 | 0.3g/ml | 30mg/100ml | 透明でクリアな溶液 | 一緒に使用可能 |
| NaCl | 0.3g/ml | 30mg/100ml | 透明でクリアな溶液 | 一緒に使用可能 |
| 果汁の種類 | 果汁濃度 | 濃度(Q10として) | 溶液の外観 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| リンゴジュース(100%) | 生ジュース | 30mg/100ml | 通常の透明な溶液 | 一緒に使用可能 |
| オレンジジュース(100%) | 生ジュース | 30mg/100ml | 通常の透明な溶液 | 一緒に使用可能 |
| ブドウジュース(100%) | 生ジュース | 30mg/100ml | 通常の透明な溶液 | 一緒に使用可能 |
| 濃度(Q10として) | 100℃で2分間煮沸 | 100℃で10分間煮沸 | 100℃で15分間煮沸 |
|---|---|---|---|
| 15mg/20ml | 透明でクリアな溶液 | 透明でクリアな溶液 | 透明でクリアな溶液 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.